MUDANÇAS CLIMÁTICAS
ÍNDICE DE GASES DE EFEITO ESTUFA
N | Código | AMC_IGE | ||
25 | Categoria | Atmosfera e Mudanças Climáticas | AMC | Monitora a emissão dos GEE (dióxido de carbono (CO2), gás metano (CH4) e óxido nitroso (N2O)) resultante da produção de energia, processo industrial, tratamento de resíduos, agropecuária e mudanças do uso da terra e das florestas. Geração de gases de combustão. Quantidade emitida para a atmosfera em relação a outras fontes na região. |
Subcategoria | Mudanças Climáticas | |||
Nome do indicador | Emissão Líquida de Gases de Efeito Estufa (GEE) por fontes antrópicas. | |||
Nome do índice | Índice de Gases de Efeito Estufa | IGE | ||
Unidade de medida | Toneladas de CO2 equivalente (Gg de CO2,CH4 e N2O) | |||
Escala espacial | Regional |
ÍNDICE DE ENERGIA RENOVÁVEL
N | Código | AMC_IER | ||
26 | Categoria | Atmosfera e Mudanças Climáticas | AMC | É a relação entre a produção efetiva (quantificação em unidades produtivas) de energia renovável e o total da matriz energética municipal oficialmente cadastrada. |
Subcategoria | Mudanças Climáticas | |||
Nome do indicador | Participação da Energia Produzida a Partir de Fontes Renováveis na Matriz Energética. | |||
Nome do índice | Índice de Energia Renovável | IER | ||
Unidade de medida | Kw/h % (energia de fontes renováveis / total da matriz energética) | |||
Escala espacial | Regional |
ÍNDICE DE ENERGIA RENOVÁVEL NÃO CONVENCIONAL
N | Código | AMC_INC | ||
27 | Categoria | Atmosfera e Mudanças Climáticas | AMC | É a relação entre a produção efetiva (quantificação em unidades produtivas) de energia renovável não convencional (escolher um tipo de energia renovável não convencional) e o total da matriz energética municipal oficialmente cadastrada. |
Subcategoria | Mudanças Climáticas | |||
Nome do indicador | Participação da Energia produzida a partir de Fontes Renováveis Não Convencionais na Matriz Energética. | |||
Nome do índice | Índice de Energia Renovável Não Convencional | INC | ||
Unidade de medida | Kwh / % (energia de fontes renováveis não convencionais / total da matriz energética) | |||
Escala espacial | Regional |
CAMADA DE OZÔNIO
ÍNDICE DE CAMADA DE OZÔNIO
N | Código | AMC_ICO | ||
28 | Categoria | Atmosfera e Mudanças Climáticas | AMC | Avalia consumo [(importações + produção) – (exportações + destruições)] das substâncias com PDO (potencial de destruição da camada de ozônio): Hidroclorofluorcarbonos (HCFC), Clorofluorcarbonos (CFC) e Brometo de Metila (CH3Br). |
Subcategoria | Camada de Ozônio | |||
Nome do indicador | Consumo de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio | |||
Nome do índice | Índice de Camada de Ozônio | ICO | ||
Unidade de medida | Toneladas PDO (Potencial de Destruição da Camada de Ozônio) | |||
Escala espacial | Variável |
QUALIDADE DO AR
ÍNDICE DE POLUIÇÃO DO AR
N | Código | AMC_IPA | ||
29 | Categoria | Atmosfera e Mudanças Climáticas | AMC | Avalia a emissão dos poluentes gerados por fontes móveis (veículos a gasolina, diesel, GNV e etanol hidratado): monóxido de carbono (CO), óxido de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos totais (HC) e material particulado (MP). |
Subcategoria | Qualidade do Ar | |||
Nome do indicador | Emissão de Poluentes Atmosféricos por Fontes Móveis. | |||
Nome do índice | Índice de Poluição do Ar | IPA | ||
Unidade de medida | Toneladas / ano (por tipo de poluente) | |||
Escala espacial | Variável |